Intro EN
Our frames + profile systems with polyester
Products with a polyester matrix are slightly more cost-effective.
Colors: White or gray
Products with a polyester matrix are slightly more cost-effective.
Colors: White or gray
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Color |
| W30-20-4pG | 30 | 20 | 4 | White |
| W30-25-4pG | 30 | 25 | 4 | White |
| W30-30-3pG | 30 | 30 | 3 | White |
| W30-30-4pG | 30 | 30 | 4 | White |
| W30-30-5pG | 30 | 30 | 5 | White |
| W40-40-3pG | 40 | 40 | 3 | White |
| W50-50-5pG | 50 | 50 | 5 | White |
| W50-50-6pG | 50 | 50 | 6 | Gray, construction profile |
| W60-40-6pG | 60 | 40 | 6 | Gray |
| W60-60-3pG | 60 | 60 | 3 | White |
| W60-60-6pG | 60 | 60 | 6 | Gray |
| W75-75-8pG | 75 | 75 | 8 | Gray |
| W100-50-8pG | 100 | 50 | 8 | Gray |
| W100-100-10pG | 100 | 100 | 10 | Gray |
| W140-60-3pG | 140 | 60 | 3 | Gray |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Color |
| W30-20-4pG | 30 | 20 | 4 | White |
| W30-25-4pG | 30 | 25 | 4 | White |
| W30-30-3pG | 30 | 30 | 3 | White |
| W30-30-4pG | 30 | 30 | 4 | White |
| W30-30-5pG | 30 | 30 | 5 | White |
| W40-40-3pG | 40 | 40 | 3 | White |
| W50-50-5pG | 50 | 50 | 5 | White |
| W50-50-6pG | 50 | 50 | 6 | Gray, construction profile |
| W60-40-6pG | 60 | 40 | 6 | Gray |
| W60-60-3pG | 60 | 60 | 3 | White |
| W60-60-6pG | 60 | 60 | 6 | Gray |
| W75-75-8pG | 75 | 75 | 8 | Gray |
| W100-50-8pG | 100 | 50 | 8 | Gray |
| W100-100-10pG | 100 | 100 | 10 | Gray |
| W140-60-3pG | 140 | 60 | 3 | Gray |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: auf Anfrage
| Item no. | B (mm) | H (mm) | Color |
| FL30-3pG | 30 | 3 | White |
| FL30-4pG | 30 | 4 | White |
| FL30-5pG | 30 | 5 | White |
| FL30-6pG | 30 | 6 | White |
| FL30-10pG | 30 | 10 | White |
| FL40-3pG | 40 | 3 | White |
| FL40-5pG | 40 | 5 | White |
| FL40-6pG | 40 | 6 | White |
| FL40-10pG | 40 | 10 | White |
| FL50-4pG | 50 | 4 | White |
| FL50-6pG | 50 | 6 | White |
| FL60-6pG | 60 | 6 | Gray |
| FL75-12pG | 75 | 12 | Gray |
| FL100-10pG | 100 | 10 | Gray |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: auf Anfrage
| Item no. | B (mm) | H (mm) | Color |
| FL30-3pG | 30 | 3 | White |
| FL30-4pG | 30 | 4 | White |
| FL30-5pG | 30 | 5 | White |
| FL30-6pG | 30 | 6 | White |
| FL30-10pG | 30 | 10 | White |
| FL40-3pG | 40 | 3 | White |
| FL40-5pG | 40 | 5 | White |
| FL40-6pG | 40 | 6 | White |
| FL40-10pG | 40 | 10 | White |
| FL50-4pG | 50 | 4 | White |
| FL50-6pG | 50 | 6 | White |
| FL60-6pG | 60 | 6 | Gray |
| FL75-12pG | 75 | 12 | Gray |
| FL100-10pG | 100 | 10 | Gray |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | A (mm) | B (mm) | S (mm) | C (mm) | R1 (mm) | Color |
| C45-20-4 | 45 | 20 | 4 | 15 | 0.5 | White |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | A (mm) | B (mm) | S (mm) | C (mm) | R1 (mm) | Color |
| C45-20-4 | 45 | 20 | 4 | 15 | 0.5 | White |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. (old) | H (mm) | B (mm) | T (mm) | R (mm) |
| KR26-26-3pG | 26 | 26 | 3 | - |
| KR30-30-2.5pG | 30 | 30 | 2.5 | - |
| KR40-40-5pG | 40 | 40 | 5 | - |
| KR50-50-5pG | 50 | 50 | 5 | 2 |
| KR60-60-5pG | 60 | 60 | 5 | 2 |
| KR75-75-5pG | 75 | 75 | 5 | 2 |
| KR80-60-5pG | 80 | 60 | 5 | - |
| KR100-100-9pG | 100 | 100 | 9 | - |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. (old) | H (mm) | B (mm) | T (mm) | R (mm) |
| KR26-26-3pG | 26 | 26 | 3 | - |
| KR30-30-2.5pG | 30 | 30 | 2.5 | - |
| KR40-40-5pG | 40 | 40 | 5 | - |
| KR50-50-5pG | 50 | 50 | 5 | 2 |
| KR60-60-5pG | 60 | 60 | 5 | 2 |
| KR75-75-5pG | 75 | 75 | 5 | 2 |
| KR80-60-5pG | 80 | 60 | 5 | - |
| KR100-100-9pG | 100 | 100 | 9 | - |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) |
| H40-40-5pG | 40 | 40 | 5 |
Standard length: 6 m
Cut-to-length: on request

| Item no. | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) |
| H40-40-5pG | 40 | 40 | 5 |