Intro DE
Unsere Profile mit Epoxid
Produkte mit Epoxid-Matrix weisen einen besonders hohen Grad an Widerstandsfähigkeit auf.
Produkte mit Epoxid-Matrix weisen einen besonders hohen Grad an Widerstandsfähigkeit auf.
Standardlänge: 2 m oder auf Anfrage
Oberfläche: geschliffen
Toleranzklasse: h9 (Standard), andere auf Anfrage
Zuschnittlängen: auf Anfrage
| Art. Nr. | D (mm) |
| V2eG | 2 |
| V3eG | 3 |
| V4eG | 4 |
| V5eG | 5 |
| V6eG | 6 |
| V7eG | 7 |
| V8eG | 8 |
| V9eG | 9 |
| V10eG | 10 |
| V11eG | 11 |
| V12eG | 12 |
| V13eG | 13 |
| V14eG | 14 |
| V15eG | 15 |
| V16eG | 16 |
| V17eG | 17 |
| V18eG | 18 |
| V19eG | 19 |
| V20eG | 20 |
| V21eG | 21 |
| V22eG | 22 |
| V23eG | 23 |
| V24eG | 24 |
| V25eG | 25 |
| V26eG | 26 |
| V27eG | 27 |
| V28eG | 28 |
| V29eG | 29 |
| V30eG | 30 |
Standardlänge: 2 m oder auf Anfrage
Oberfläche: geschliffen
Toleranzklasse: h9 (Standard), andere auf Anfrage
Zuschnittlängen: auf Anfrage
| Art. Nr. | D (mm) |
| V2eG | 2 |
| V3eG | 3 |
| V4eG | 4 |
| V5eG | 5 |
| V6eG | 6 |
| V7eG | 7 |
| V8eG | 8 |
| V9eG | 9 |
| V10eG | 10 |
| V11eG | 11 |
| V12eG | 12 |
| V13eG | 13 |
| V14eG | 14 |
| V15eG | 15 |
| V16eG | 16 |
| V17eG | 17 |
| V18eG | 18 |
| V19eG | 19 |
| V20eG | 20 |
| V21eG | 21 |
| V22eG | 22 |
| V23eG | 23 |
| V24eG | 24 |
| V25eG | 25 |
| V26eG | 26 |
| V27eG | 27 |
| V28eG | 28 |
| V29eG | 29 |
| V30eG | 30 |
Standardlänge: 2 m oder nach Anfrage
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Mattengewickelte Rohre ab Ø 22 mm auf Anfrage

| Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) |
| R11-9eG | 11 | 9 |
| R12-9eG | 12 | 9 |
| R20-17eG | 20 | 17 |
Standardlänge: 2 m oder nach Anfrage
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Mattengewickelte Rohre ab Ø 22 mm auf Anfrage

| Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) |
| R11-9eG | 11 | 9 |
| R12-9eG | 12 | 9 |
| R20-17eG | 20 | 17 |
Standardlänge: 2 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Links- und Zollgewinde: auf Anfrage
| Art. Nr. | D (mm) |
| GM 5ReG | M5 |
| GM 6ReG | M6 |
| GM 8ReG | M8 |
| GM 10ReG | M10 |
| GM 12ReG | M12 |
| GM 16ReG | M16 |
| GM 20ReG | M20 |
| GM 24ReG | M24 |
| GM 30ReG | M30 |
Standardlänge: 2 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Links- und Zollgewinde: auf Anfrage
| Art. Nr. | D (mm) |
| GM 5ReG | M5 |
| GM 6ReG | M6 |
| GM 8ReG | M8 |
| GM 10ReG | M10 |
| GM 12ReG | M12 |
| GM 16ReG | M16 |
| GM 20ReG | M20 |
| GM 24ReG | M24 |
| GM 30ReG | M30 |
927.4203.x: mit Epoxid

| Art. Nr. (alt) | d (mm) | d1 (mm) | s (mm) | a (mm) | m (mm) | M max (Nm) |
| BMGM 5ReG | M5 | 13 | 10 | 2 | 10 | 0.3 |
| BMGM 6ReG | M6 | 13 | 10 | 2.5 | 11 | 0.6 |
| BMGM 8ReG | M8 | 18 | 13 | 3.5 | 12 | 2 |
| BMGM 10ReG | M10 | 22 | 16 | 4 | 15 | 6 |
| BMGM 12ReG | M12 | 25 | 18 | 4 | 18 | 9 |
| BMGM 16ReG | M16 | 31 | 24 | 5 | 24 | 21 |
| BMGM 20ReG | M20 | 37 | 30 | 6 | 30 | 55 |
| BMGM 24ReG | M24 | 45 | 36 | 6 | 36 | 60 |
| BMGM 30ReG | M30 | - | - | - | - | - |
927.4203.x: mit Epoxid

| Art. Nr. (alt) | d (mm) | d1 (mm) | s (mm) | a (mm) | m (mm) | M max (Nm) |
| BMGM 5ReG | M5 | 13 | 10 | 2 | 10 | 0.3 |
| BMGM 6ReG | M6 | 13 | 10 | 2.5 | 11 | 0.6 |
| BMGM 8ReG | M8 | 18 | 13 | 3.5 | 12 | 2 |
| BMGM 10ReG | M10 | 22 | 16 | 4 | 15 | 6 |
| BMGM 12ReG | M12 | 25 | 18 | 4 | 18 | 9 |
| BMGM 16ReG | M16 | 31 | 24 | 5 | 24 | 21 |
| BMGM 20ReG | M20 | 37 | 30 | 6 | 30 | 55 |
| BMGM 24ReG | M24 | 45 | 36 | 6 | 36 | 60 |
| BMGM 30ReG | M30 | - | - | - | - | - |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
| Art. Nr. | Ø (mm) | Farbe |
| V5pG | 5 | Weiss |
| V6pG | 6 | Weiss |
| V8pG | 8 | Weiss |
| V10pG | 10 | Weiss |
| V12pG | 12 | Weiss |
| V16pG | 16 | Weiss |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
| Art. Nr. | Ø (mm) | Farbe |
| V5pG | 5 | Weiss |
| V6pG | 6 | Weiss |
| V8pG | 8 | Weiss |
| V10pG | 10 | Weiss |
| V12pG | 12 | Weiss |
| V16pG | 16 | Weiss |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage

| Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) | Farbe |
| R16-12pG | 16 | 12 | Weiss |
| R20-14pG | 20 | 14 | Weiss |
| R20-16.5pG | 20 | 16.5 | Weiss |
| R24-20.5pG | 24 | 20.5 | Weiss |
| R25-20pG | 25 | 20 | Weiss |
| R28-22pG | 28 | 22 | Weiss |
| R30-24pG | 30 | 24 | Weiss |
| R40-34pG | 40 | 34 | Grau, Konstruktionsprofil |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage

| Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) | Farbe |
| R16-12pG | 16 | 12 | Weiss |
| R20-14pG | 20 | 14 | Weiss |
| R20-16.5pG | 20 | 16.5 | Weiss |
| R24-20.5pG | 24 | 20.5 | Weiss |
| R25-20pG | 25 | 20 | Weiss |
| R28-22pG | 28 | 22 | Weiss |
| R30-24pG | 30 | 24 | Weiss |
| R40-34pG | 40 | 34 | Grau, Konstruktionsprofil |