Intro DE
Unsere Roste + Abdeckungen mit Polyester
Produkte mit Polyester-Matrix sind etwas kosteneffizienter.
Farbe: Grau
Unsere Glasfaser-Gitterroste eignen sich als Trittbretter, Bodenabdeckungen und ähnliches. Insbesondere in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen (z.B. korrosive Substanzen) eignen sich die Glasfaserroste hervorragend, da sie chemisch inert sind.

| Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| GR25-1007-2007pG | 25 | 1007 | 2007 | 40×40 | 12.3 |
| GR25-1007-3007pG | 25 | 1007 | 3007 | 40×40 | 12.3 |
| GR25-1220-3660pG | 25 | 1220 | 3660 | 38×38 | 12.3 |
| GR30-1007-2007pG | 30 | 1007 | 2007 | 40×40 | 14.7 |
| GR30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 40×40 | 14.7 |
| GR30-1220-3660pG | 30 | 1220 | 3660 | 38×38 | 14.7 |
| GR38-1007-2007pG | 38 | 1007 | 2007 | 40×40 | 18.5 |
| GR38-1007-3007pG | 38 | 1007 | 3007 | 40×40 | 18.5 |
| GR38-1220-3660pG | 38 | 1220 | 3660 | 38×38 | 18.5 |
| GR-Mi30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 20×20 | 18.8 |
Weitere Rost-Abmessungen auf Anfrage.
Unsere Glasfaser-Gitterroste eignen sich als Trittbretter, Bodenabdeckungen und ähnliches. Insbesondere in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen (z.B. korrosive Substanzen) eignen sich die Glasfaserroste hervorragend, da sie chemisch inert sind.

| Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| GR25-1007-2007pG | 25 | 1007 | 2007 | 40×40 | 12.3 |
| GR25-1007-3007pG | 25 | 1007 | 3007 | 40×40 | 12.3 |
| GR25-1220-3660pG | 25 | 1220 | 3660 | 38×38 | 12.3 |
| GR30-1007-2007pG | 30 | 1007 | 2007 | 40×40 | 14.7 |
| GR30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 40×40 | 14.7 |
| GR30-1220-3660pG | 30 | 1220 | 3660 | 38×38 | 14.7 |
| GR38-1007-2007pG | 38 | 1007 | 2007 | 40×40 | 18.5 |
| GR38-1007-3007pG | 38 | 1007 | 3007 | 40×40 | 18.5 |
| GR38-1220-3660pG | 38 | 1220 | 3660 | 38×38 | 18.5 |
| GR-Mi30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 20×20 | 18.8 |
Weitere Rost-Abmessungen auf Anfrage.
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Oberfläche: besandet, rutschfest

| Art. Nr. | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| PL-HD40-500pG | 40 | 500 | 6000 | 17 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Oberfläche: besandet, rutschfest

| Art. Nr. | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| PL-HD40-500pG | 40 | 500 | 6000 | 17 |
Gitterrost-Treppenstufe
Oberfläche: mit Antirutsch-Trittkante
Zuschnitt nach Kundenvorgabe

| Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| GR38-565-3047 | 38 | 565 | 3047 | 152×25 | 19 |
Gitterrost-Treppenstufe
Oberfläche: mit Antirutsch-Trittkante
Zuschnitt nach Kundenvorgabe

| Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) |
| GR38-565-3047 | 38 | 565 | 3047 | 152×25 | 19 |